Price cards

Unit Type Floor Code Area Status Price Card
X2A01 1 Bed 2 A01 28.04 available · JSON
X2A02 1 Bed 2 A02 27.17 unavailable · JSON
X2A03 1 Bed 2 A03 27.32 unavailable · JSON
X2A04 1 Bed 2 A04 27.44 unavailable · JSON
X2A05 1 Bed 2 A05 27.97 complete · JSON
X2A06 1 Bed 2 A06 27.17 unavailable · JSON
X2A07 1 Bed 2 A07 27.32 complete · JSON
X2A08 1 Bed-L 2 A08 30.68 complete · JSON
X2A09 1 Bed-L 2 A09 30.72 complete · JSON
X2A10 1 Bed-L 2 A10 30.72 complete · JSON
X2A11 1 Bed-L 2 A11 30.72 complete · JSON
X2B12 1 Bed Plus 2 B12 38.0 complete · JSON
X2A12X 1 Bed-L 2 A12X 30.63 unavailable · JSON
X2A14 1 Bed-L 2 A14 31.65 unavailable · JSON
X2B15 1 Bed Plus 2 B15 35.9 complete · JSON
X2A18 1 Bed-L 2 A18 31.11 complete · JSON
X2B19 1 Bed Plus 2 B19 34.36 unavailable · JSON
X2S20 Studio 2 S20 23.06 unavailable · JSON
X2C21 2 Bed Plus 2 C21 53.17 unavailable · JSON
X3A01 1 Bed 3 A01 28.04 reserved · JSON
X3A02 1 Bed 3 A02 27.17 unavailable · JSON
X3A03 1 Bed 3 A03 27.32 unavailable · JSON
X3A04 1 Bed 3 A04 27.44 complete · JSON
X3A05 1 Bed 3 A05 27.97 complete · JSON
X3A06 1 Bed 3 A06 27.17 available · JSON
X3A07 1 Bed 3 A07 27.32 complete · JSON
X3A08 1 Bed-L 3 A08 30.68 complete · JSON
X3A09 1 Bed-L 3 A09 30.72 complete · JSON
X3A10 1 Bed-L 3 A10 30.72 complete · JSON
X3A11 1 Bed-L 3 A11 30.72 complete · JSON
X3B12 1 Bed Plus 3 B12 38.0 complete · JSON
X3A12X 1 Bed-L 3 A12X 30.63 complete · JSON
X3A14 1 Bed-L 3 A14 31.65 complete · JSON
X3B15 1 Bed Plus 3 B15 35.97 complete · JSON
X3B16 1 Bed Plus 3 B16 34.91 complete · JSON
X3S17 Studio 3 S17 22.59 complete · JSON
X3A18 1 Bed-L 3 A18 31.04 complete · JSON
X3B19 1 Bed Plus 3 B19 34.36 complete · JSON
X3S20 Studio 3 S20 23.06 available · JSON
X3C21 2 Bed Plus 3 C21 53.17 unavailable · JSON
X4A01 1 Bed 4 A01 28.04 reserved · JSON
X4A02 1 Bed 4 A02 27.17 complete · JSON
X4A03 1 Bed 4 A03 27.32 complete · JSON
X4A04 1 Bed 4 A04 27.44 complete · JSON
X4A05 1 Bed 4 A05 27.97 complete · JSON
X4A06 1 Bed 4 A06 27.17 complete · JSON
X4A07 1 Bed 4 A07 27.32 complete · JSON
X4A08 1 Bed-L 4 A08 30.68 complete · JSON
X4A09 1 Bed-L 4 A09 30.72 complete · JSON
X4A10 1 Bed-L 4 A10 30.72 complete · JSON
X4A11 1 Bed-L 4 A11 30.72 complete · JSON
X4B12 1 Bed Plus 4 B12 38.0 complete · JSON
X4A12X 1 Bed-L 4 A12X 30.63 complete · JSON
X4A14 1 Bed-L 4 A14 31.65 unavailable · JSON
X4B15 1 Bed Plus 4 B15 35.97 complete · JSON
X4B16 1 Bed Plus 4 B16 34.91 complete · JSON
X4S17 Studio 4 S17 22.59 complete · JSON
X4A18 1 Bed-L 4 A18 31.04 unavailable · JSON
X4B19 1 Bed Plus 4 B19 34.36 complete · JSON
X4S20 Studio 4 S20 23.06 reserved · JSON
X4C21 2 Bed Plus 4 C21 53.17 complete · JSON
X5A01 1 Bed 5 A01 28.04 complete · JSON
X5A02 1 Bed 5 A02 27.17 complete · JSON
X5A03 1 Bed 5 A03 27.32 complete · JSON
X5A04 1 Bed 5 A04 27.44 reserved · JSON
X5A05 1 Bed 5 A05 27.97 complete · JSON
X5A06 1 Bed 5 A06 27.17 complete · JSON
X5A07 1 Bed 5 A07 27.32 complete · JSON
X5A08 1 Bed-L 5 A08 30.68 complete · JSON
X5A09 1 Bed-L 5 A09 30.72 complete · JSON
X5A10 1 Bed-L 5 A10 30.72 complete · JSON
X5A11 1 Bed-L 5 A11 30.72 complete · JSON
X5B12 1 Bed Plus 5 B12 38.0 complete · JSON
X5A12X 1 Bed-L 5 A12X 30.63 complete · JSON
X5A14 1 Bed-L 5 A14 31.65 unavailable · JSON
X5B15 1 Bed Plus 5 B15 35.97 complete · JSON
X5B16 1 Bed Plus 5 B16 34.91 complete · JSON
X5S17 Studio 5 S17 22.59 complete · JSON
X5A18 1 Bed-L 5 A18 31.04 unavailable · JSON
X5B19 1 Bed Plus 5 B19 34.36 complete · JSON
X5S20 Studio 5 S20 23.06 available · JSON
X5C21 2 Bed Plus 5 C21 53.17 complete · JSON
X6A01 1 Bed 6 A01 28.04 complete · JSON
X6A02 1 Bed 6 A02 27.17 complete · JSON
X6A03 1 Bed 6 A03 27.32 complete · JSON
X6A04 1 Bed 6 A04 27.44 complete · JSON
X6A05 1 Bed 6 A05 27.97 complete · JSON
X6A06 1 Bed 6 A06 27.17 complete · JSON
X6A07 1 Bed 6 A07 27.32 available · JSON
X6A08 1 Bed-L 6 A08 30.68 complete · JSON
X6A09 1 Bed-L 6 A09 30.72 complete · JSON
X6A10 1 Bed-L 6 A10 30.72 complete · JSON
X6A11 1 Bed-L 6 A11 30.72 complete · JSON
X6B12 1 Bed Plus 6 B12 38.0 complete · JSON
X6A12X 1 Bed-L 6 A12X 30.63 complete · JSON
X6A14 1 Bed-L 6 A14 31.65 not_released · JSON
X6B15 1 Bed Plus 6 B15 35.97 complete · JSON
X6B16 1 Bed Plus 6 B16 34.91 complete · JSON
X6S17 Studio 6 S17 22.59 reserved · JSON
X6A18 1 Bed-L 6 A18 31.04 unavailable · JSON
X6B19 1 Bed Plus 6 B19 34.36 complete · JSON
X6S20 Studio 6 S20 23.06 not_released · JSON
X6C21 2 Bed Plus 6 C21 53.17 available · JSON
X7A01 1 Bed 7 A01 28.04 complete · JSON
X7A02 1 Bed 7 A02 27.17 unavailable · JSON
X7A03 1 Bed 7 A03 27.32 complete · JSON
X7A04 1 Bed 7 A04 27.44 complete · JSON
X7A05 1 Bed 7 A05 27.97 complete · JSON
X7A06 1 Bed 7 A06 27.17 complete · JSON
X7A07 1 Bed 7 A07 27.32 complete · JSON
X7A08 1 Bed-L 7 A08 30.68 complete · JSON
X7A09 1 Bed-L 7 A09 30.72 complete · JSON
X7A10 1 Bed-L 7 A10 30.72 complete · JSON
X7A11 1 Bed-L 7 A11 30.72 complete · JSON
X7B12 1 Bed Plus 7 B12 38.0 complete · JSON
X7A12X 1 Bed-L 7 A12X 30.63 complete · JSON
X7A14 1 Bed-L 7 A14 31.65 not_released · JSON
X7B15 1 Bed Plus 7 B15 35.97 complete · JSON
X7B16 1 Bed Plus 7 B16 34.91 complete · JSON
X7S17 Studio 7 S17 22.59 available · JSON
X7A18 1 Bed-L 7 A18 31.04 unavailable · JSON
X7B19 1 Bed Plus 7 B19 34.36 complete · JSON
X7S20 Studio 7 S20 23.06 complete · JSON
X7C21 2 Bed Plus 7 C21 53.17 complete · JSON
X8A01 1 Bed 8 A01 28.04 complete · JSON
X8A02 1 Bed 8 A02 27.17 complete · JSON
X8A03 1 Bed 8 A03 27.32 unavailable · JSON
X8A04 1 Bed 8 A04 27.44 unavailable · JSON
X8A05 1 Bed 8 A05 27.97 complete · JSON
X8A06 1 Bed 8 A06 27.17 exchanged · JSON
X8A07 1 Bed 8 A07 27.32 complete · JSON
X8A08 1 Bed-L 8 A08 30.68 complete · JSON
X8A09 1 Bed-L 8 A09 30.51 complete · JSON
X8A11 1 Bed-L 8 A11 30.47 complete · JSON
X8B12 1 Bed Plus 8 B12 38.0 complete · JSON
X8A12X 1 Bed-L 8 A12X 30.63 unavailable · JSON
X8A14 1 Bed-L 8 A14 31.65 unavailable · JSON
X8B15 1 Bed Plus 8 B15 35.97 unavailable · JSON
X8B16 1 Bed Plus 8 B16 34.91 complete · JSON
X8S17 Studio 8 S17 22.59 complete · JSON
X8A18 1 Bed-L 8 A18 31.04 unavailable · JSON
X8B19 1 Bed Plus 8 B19 34.36 complete · JSON
X8S20 Studio 8 S20 23.06 unavailable · JSON
X8C21 2 Bed Plus 8 C21 53.17 complete · JSON
Y2A01 1 Bed 2 A01 28.04 available · JSON
Y2A02 1 Bed 2 A02 27.17 unavailable · JSON
Y2A03 1 Bed 2 A03 27.32 unavailable · JSON
Y2A04 1 Bed 2 A04 27.44 unavailable · JSON
Y2A05 1 Bed 2 A05 27.97 complete · JSON
Y2A06 1 Bed 2 A06 27.17 unavailable · JSON
Y2A07 1 Bed 2 A07 27.32 complete · JSON
Y2A08 1 Bed-L 2 A08 30.68 complete · JSON
Y2A09 1 Bed-L 2 A09 30.72 complete · JSON
Y2A10 1 Bed-L 2 A10 30.72 unavailable · JSON
Y2A11 1 Bed-L 2 A11 30.72 complete · JSON
Y2B12 1 Bed Plus 2 B12 38.0 complete · JSON
Y2A12X 1 Bed-L 2 A12X 30.63 available · JSON
Y2A14 1 Bed-L 2 A14 31.65 unavailable · JSON
Y2B15 1 Bed Plus 2 B15 35.9 unavailable · JSON
Y2A18 1 Bed-L 2 A18 31.11 unavailable · JSON
Y2B19 1 Bed Plus 2 B19 34.36 complete · JSON
Y2S20 Studio 2 S20 23.06 complete · JSON
Y2C21 2 Bed Plus 2 C21 53.17 not_released · JSON
Y3A01 1 Bed 3 A01 28.04 complete · JSON
Y3A02 1 Bed 3 A02 27.17 unavailable · JSON
Y3A03 1 Bed 3 A03 27.32 unavailable · JSON
Y3A04 1 Bed 3 A04 27.44 complete · JSON
Y3A05 1 Bed 3 A05 27.97 complete · JSON
Y3A06 1 Bed 3 A06 27.17 complete · JSON
Y3A07 1 Bed 3 A07 27.32 complete · JSON
Y3A08 1 Bed-L 3 A08 30.68 complete · JSON
Y3A09 1 Bed-L 3 A09 30.72 complete · JSON
Y3A10 1 Bed-L 3 A10 30.72 complete · JSON
Y3A11 1 Bed-L 3 A11 30.72 complete · JSON
Y3B12 1 Bed Plus 3 B12 38.0 complete · JSON
Y3A12X 1 Bed-L 3 A12X 30.63 available · JSON
Y3A14 1 Bed-L 3 A14 31.65 complete · JSON
Y3B15 1 Bed Plus 3 B15 35.97 complete · JSON
Y3B16 1 Bed Plus 3 B16 34.88 complete · JSON
Y3S17 Studio 3 S17 22.59 complete · JSON
Y3A18 1 Bed-L 3 A18 31.04 unavailable · JSON
Y3B19 1 Bed Plus 3 B19 34.36 complete · JSON
Y3S20 Studio 3 S20 23.06 available · JSON
Y3C21 2 Bed Plus 3 C21 53.17 complete · JSON
Y4A01 1 Bed 4 A01 28.04 complete · JSON
Y4A02 1 Bed 4 A02 27.17 reserved · JSON
Y4A03 1 Bed 4 A03 27.32 unavailable · JSON
Y4A04 1 Bed 4 A04 27.44 unavailable · JSON
Y4A05 1 Bed 4 A05 27.97 complete · JSON
Y4A06 1 Bed 4 A06 27.17 complete · JSON
Y4A07 1 Bed 4 A07 27.32 complete · JSON
Y4A08 1 Bed-L 4 A08 30.68 complete · JSON
Y4A09 1 Bed-L 4 A09 30.72 complete · JSON
Y4A10 1 Bed-L 4 A10 30.72 complete · JSON
Y4A11 1 Bed-L 4 A11 30.72 complete · JSON
Y4B12 1 Bed Plus 4 B12 38.0 complete · JSON
Y4A12X 1 Bed-L 4 A12X 30.63 unavailable · JSON
Y4A14 1 Bed-L 4 A14 31.65 complete · JSON
Y4B15 1 Bed Plus 4 B15 35.97 complete · JSON
Y4B16 1 Bed Plus 4 B16 34.88 complete · JSON
Y4S17 Studio 4 S17 22.59 complete · JSON
Y4A18 1 Bed-L 4 A18 31.04 complete · JSON
Y4B19 1 Bed Plus 4 B19 34.36 complete · JSON
Y4S20 Studio 4 S20 23.06 complete · JSON
Y4C21 2 Bed Plus 4 C21 53.17 exchanged · JSON
Y5A01 1 Bed 5 A01 28.04 complete · JSON
Y5A02 1 Bed 5 A02 27.17 unavailable · JSON
Y5A03 1 Bed 5 A03 27.32 unavailable · JSON
Y5A04 1 Bed 5 A04 27.44 unavailable · JSON
Y5A05 1 Bed 5 A05 27.97 complete · JSON
Y5A06 1 Bed 5 A06 27.17 complete · JSON
Y5A07 1 Bed 5 A07 27.32 complete · JSON
Y5A08 1 Bed-L 5 A08 30.68 complete · JSON
Y5A09 1 Bed-L 5 A09 30.72 complete · JSON
Y5A10 1 Bed-L 5 A10 30.72 complete · JSON
Y5A11 1 Bed-L 5 A11 30.72 complete · JSON
Y5B12 1 Bed Plus 5 B12 38.0 complete · JSON
Y5A12X 1 Bed-L 5 A12X 30.63 unavailable · JSON
Y5A14 1 Bed-L 5 A14 31.65 unavailable · JSON
Y5B15 1 Bed Plus 5 B15 35.97 unavailable · JSON
Y5B16 1 Bed Plus 5 B16 34.88 complete · JSON
Y5S17 Studio 5 S17 22.59 complete · JSON
Y5A18 1 Bed-L 5 A18 31.04 unavailable · JSON
Y5B19 1 Bed Plus 5 B19 34.36 complete · JSON
Y5S20 Studio 5 S20 23.06 available · JSON
Y5C21 2 Bed Plus 5 C21 53.17 unavailable · JSON
Y6A01 1 Bed 6 A01 28.04 exchanged · JSON
Y6A02 1 Bed 6 A02 27.17 complete · JSON
Y6A03 1 Bed 6 A03 27.32 unavailable · JSON
Y6A04 1 Bed 6 A04 27.44 unavailable · JSON
Y6A05 1 Bed 6 A05 27.97 complete · JSON
Y6A06 1 Bed 6 A06 27.17 complete · JSON
Y6A07 1 Bed 6 A07 27.32 complete · JSON
Y6A08 1 Bed-L 6 A08 30.68 complete · JSON
Y6A09 1 Bed-L 6 A09 30.72 complete · JSON
Y6A10 1 Bed-L 6 A10 30.72 exchanged · JSON
Y6A11 1 Bed-L 6 A11 30.72 complete · JSON
Y6B12 1 Bed Plus 6 B12 38.0 complete · JSON
Y6A12X 1 Bed-L 6 A12X 30.63 reserved · JSON
Y6A14 1 Bed-L 6 A14 31.65 available · JSON
Y6B15 1 Bed Plus 6 B15 35.97 complete · JSON
Y6B16 1 Bed Plus 6 B16 34.88 complete · JSON
Y6S17 Studio 6 S17 22.59 complete · JSON
Y6A18 1 Bed-L 6 A18 31.04 unavailable · JSON
Y6B19 1 Bed Plus 6 B19 34.36 complete · JSON
Y6S20 Studio 6 S20 23.06 available · JSON
Y6C21 2 Bed Plus 6 C21 53.17 complete · JSON
Y7A01 1 Bed 7 A01 28.04 complete · JSON
Y7A02 1 Bed 7 A02 27.17 complete · JSON
Y7A03 1 Bed 7 A03 27.32 complete · JSON
Y7A04 1 Bed 7 A04 27.44 unavailable · JSON
Y7A05 1 Bed 7 A05 27.97 complete · JSON
Y7A06 1 Bed 7 A06 27.17 complete · JSON
Y7A07 1 Bed 7 A07 27.32 complete · JSON
Y7A08 1 Bed-L 7 A08 30.68 exchanged · JSON
Y7A09 1 Bed-L 7 A09 30.72 complete · JSON
Y7A10 1 Bed-L 7 A10 30.72 complete · JSON
Y7A11 1 Bed-L 7 A11 30.72 complete · JSON
Y7B12 1 Bed Plus 7 B12 38.0 complete · JSON
Y7A12X 1 Bed-L 7 A12X 30.63 unavailable · JSON
Y7A14 1 Bed-L 7 A14 31.65 reserved · JSON
Y7B15 1 Bed Plus 7 B15 35.97 complete · JSON
Y7B16 1 Bed Plus 7 B16 34.88 complete · JSON
Y7S17 Studio 7 S17 22.59 not_released · JSON
Y7A18 1 Bed-L 7 A18 31.04 unavailable · JSON
Y7B19 1 Bed Plus 7 B19 34.36 complete · JSON
Y7S20 Studio 7 S20 23.06 unavailable · JSON
Y7C21 2 Bed Plus 7 C21 53.17 complete · JSON
Y8A01 1 Bed 8 A01 28.04 complete · JSON
Y8A02 1 Bed 8 A02 27.17 complete · JSON
Y8A03 1 Bed 8 A03 27.32 unavailable · JSON
Y8A04 1 Bed 8 A04 27.44 unavailable · JSON
Y8A05 1 Bed 8 A05 27.97 exchanged · JSON
Y8A06 1 Bed 8 A06 27.17 complete · JSON
Y8A07 1 Bed 8 A07 27.32 complete · JSON
Y8A08 1 Bed-L 8 A08 30.68 available · JSON
Y8A09 1 Bed-L 8 A09 30.72 complete · JSON
Y8A10 1 Bed-L 8 A10 30.72 complete · JSON
Y8A11 1 Bed-L 8 A11 30.72 complete · JSON
Y8B12 1 Bed Plus 8 B12 38.0 complete · JSON
Y8A12X 1 Bed-L 8 A12X 30.63 unavailable · JSON
Y8A14 1 Bed-L 8 A14 31.65 unavailable · JSON
Y8B15 1 Bed Plus 8 B15 35.97 unavailable · JSON
Y8B16 1 Bed Plus 8 B16 34.88 complete · JSON
Y8S17 Studio 8 S17 22.59 unavailable · JSON
Y8A18 1 Bed-L 8 A18 31.04 unavailable · JSON
Y8B19 1 Bed Plus 8 B19 34.36 complete · JSON
Y8S20 Studio 8 S20 23.06 complete · JSON
Y8C21 2 Bed Plus 8 C21 53.17 complete · JSON
X8A10 — 8 A10 — exchanged · JSON