Price cards

Unit Type Floor Code Area Status Price Card
A2S1 Studio 2 S1 22.94 complete · JSON
A2A2 1 Bed 2 A2 25.22 complete · JSON
A2B3 1 Bed Plus 2 B3 40.28 complete · JSON
A2A4 Combine 2 A4 27.3 complete · JSON
A2A5 Combine 2 A5 27.4 complete · JSON
A2A6 1 Bed 2 A6 31.25 unavailable · JSON
A2A7 1 Bed 2 A7 27.26 complete · JSON
A2B8 1 Bed Plus 2 B8 40.28 complete · JSON
A2A9 1 Bed 2 A9 25.22 complete · JSON
A2S10 Studio 2 S10 22.94 complete · JSON
A3S1 Studio 3 S1 22.94 complete · JSON
A3A2 1 Bed 3 A2 25.22 complete · JSON
A3B3 1 Bed Plus 3 B3 40.28 complete · JSON
A3A4 Combine 3 A4 27.56 unavailable · JSON
A3A5 Combine 3 A5 27.35 unavailable · JSON
A3A6 1 Bed 3 A6 31.25 complete · JSON
A3A7 1 Bed 3 A7 27.58 unavailable · JSON
A3B8 1 Bed Plus 3 B8 40.28 complete · JSON
A3A9 1 Bed 3 A9 25.22 complete · JSON
A3S10 Studio 3 S10 22.94 complete · JSON
A5S1 Studio 5 S1 22.94 unavailable · JSON
A5A2 1 Bed 5 A2 25.22 unavailable · JSON
A5B3 1 Bed Plus 5 B3 40.28 complete · JSON
A5A4 Combine 5 A4 27.56 complete · JSON
A5A5 Combine 5 A5 27.35 complete · JSON
A5A6 1 Bed 5 A6 31.25 unavailable · JSON
A5A7 1 Bed 5 A7 27.58 unavailable · JSON
A5B8 1 Bed Plus 5 B8 40.28 unavailable · JSON
A5A9 1 Bed 5 A9 25.22 unavailable · JSON
A5S10 Studio 5 S10 22.94 unavailable · JSON
A6S1 Studio 6 S1 22.94 available · JSON
A6A2 1 Bed 6 A2 25.22 available · JSON
A6B3 1 Bed Plus 6 B3 40.28 available · JSON
A6A4 Combine 6 A4 27.3 complete · JSON
A6A5 Combine 6 A5 27.4 complete · JSON
A6A6 1 Bed 6 A6 31.25 complete · JSON
A6A7 1 Bed 6 A7 27.26 available · JSON
A6B8 1 Bed Plus 6 B8 40.28 available · JSON
A6A9 1 Bed 6 A9 25.22 available · JSON
A6S10 Studio 6 S10 22.94 available · JSON
A7S1 Studio 7 S1 22.94 unavailable · JSON
A7A2 1 Bed 7 A2 25.22 unavailable · JSON
A7B3 1 Bed Plus 7 B3 40.28 unavailable · JSON
A7A4 Combine 7 A4 27.56 complete · JSON
A7A5 Combine 7 A5 27.35 complete · JSON
A7A6 1 Bed 7 A6 31.25 complete · JSON
A7A7 1 Bed 7 A7 27.58 complete · JSON
A7B8 1 Bed Plus 7 B8 40.28 unavailable · JSON
A7A9 1 Bed 7 A9 25.22 unavailable · JSON
A7S10 Studio 7 S10 22.94 unavailable · JSON
A8S1 Studio 8 S1 22.99 unavailable · JSON
A8A2 1 Bed 8 A2 25.5 unavailable · JSON
A8B3 1 Bed Plus 8 B3 40.53 complete · JSON
A8A4 Combine 8 A4 27.5 complete · JSON
A8A5 Combine 8 A5 27.6 complete · JSON
A8A6 1 Bed 8 A6 31.45 complete · JSON
A8A7 1 Bed 8 A7 27.46 unavailable · JSON
A8B8 1 Bed Plus 8 B8 40.53 complete · JSON
A8A9 1 Bed 8 A9 25.5 unavailable · JSON
A8S10 Studio 8 S10 22.99 unavailable · JSON
A9S1 Studio 9 S1 22.99 unavailable · JSON
A9A2 1 Bed 9 A2 25.5 unavailable · JSON
A9B3 1 Bed Plus 9 B3 40.53 complete · JSON
A9A4 Combine 9 A4 27.76 complete · JSON
A9A5 Combine 9 A5 27.55 complete · JSON
A9A6 1 Bed 9 A6 31.45 complete · JSON
A9A7 1 Bed 9 A7 27.78 complete · JSON
A9B8 1 Bed Plus 9 B8 40.53 complete · JSON
A9A9 1 Bed 9 A9 25.5 unavailable · JSON
A9S10 Studio 9 S10 22.99 unavailable · JSON
A10S1 Studio 10 S1 22.99 unavailable · JSON
A10A2 1 Bed 10 A2 25.5 unavailable · JSON
A10B3 1 Bed Plus 10 B3 40.53 complete · JSON
A10A4 Combine 10 A4 27.5 unavailable · JSON
A10A5 Combine 10 A5 27.6 unavailable · JSON
A10A6 1 Bed 10 A6 31.45 complete · JSON
A10A7 1 Bed 10 A7 27.46 unavailable · JSON
A10B8 1 Bed Plus 10 B8 40.53 unavailable · JSON
A10A9 1 Bed 10 A9 25.5 unavailable · JSON
A10S10 Studio 10 S10 22.99 unavailable · JSON
A11S1 Studio 11 S1 22.99 unavailable · JSON
A11A2 1 Bed 11 A2 25.5 unavailable · JSON
A11B3 1 Bed Plus 11 B3 40.53 unavailable · JSON
A11A4 Combine 11 A4 27.76 complete · JSON
A11A5 Combine 11 A5 27.55 complete · JSON
A11A6 1 Bed 11 A6 31.45 unavailable · JSON
A11A7 1 Bed 11 A7 27.78 complete · JSON
A11B8 1 Bed Plus 11 B8 40.53 unavailable · JSON
A11A9 1 Bed 11 A9 25.5 unavailable · JSON
A11S10 Studio 11 S10 22.99 unavailable · JSON
A12S1 Studio 12 S1 22.99 complete · JSON
A12A2 1 Bed 12 A2 25.5 unavailable · JSON
A12B3 1 Bed Plus 12 B3 40.53 unavailable · JSON
A12A4 Combine 12 A4 27.5 unavailable · JSON
A12A5 Combine 12 A5 27.6 unavailable · JSON
A12A6 1 Bed 12 A6 31.45 complete · JSON
A12A7 1 Bed 12 A7 27.46 unavailable · JSON
A12B8 1 Bed Plus 12 B8 40.53 unavailable · JSON
A12A9 1 Bed 12 A9 25.5 unavailable · JSON
A12S10 Studio 12 S10 22.99 unavailable · JSON
A12XS1 Studio 12X S1 22.99 unavailable · JSON
A12XA2 1 Bed 12X A2 25.5 unavailable · JSON
A12XB3 1 Bed Plus 12X B3 40.53 unavailable · JSON
A12XA4 Combine 12X A4 27.76 unavailable · JSON
A12XA5 Combine 12X A5 27.55 unavailable · JSON
A12XA6 1 Bed 12X A6 31.45 unavailable · JSON
A12XA7 1 Bed 12X A7 27.78 unavailable · JSON
A12XB8 1 Bed Plus 12X B8 40.53 unavailable · JSON
A12XA9 1 Bed 12X A9 25.5 unavailable · JSON
A12XS10 Studio 12X S10 22.99 unavailable · JSON
A14S1 Studio 14 S1 22.99 not_released · JSON
A14A2 1 Bed 14 A2 25.5 not_released · JSON
A14B3 1 Bed Plus 14 B3 40.53 not_released · JSON
A14A4 Combine 14 A4 27.5 unavailable · JSON
A14A5 Combine 14 A5 27.6 unavailable · JSON
A14A6 1 Bed 14 A6 31.45 not_released · JSON
A14A7 1 Bed 14 A7 27.46 not_released · JSON
A14B8 1 Bed Plus 14 B8 40.53 not_released · JSON
A14A9 1 Bed 14 A9 25.5 not_released · JSON
A14S10 Studio 14 S10 22.99 not_released · JSON
A15S1 Studio 15 S1 22.99 unavailable · JSON
A15A2 1 Bed 15 A2 25.5 unavailable · JSON
A15B3 1 Bed Plus 15 B3 40.53 unavailable · JSON
A15A4 Combine 15 A4 27.81 complete · JSON
A15A5 Combine 15 A5 27.65 complete · JSON
A15A6 1 Bed 15 A6 31.55 unavailable · JSON
A15A7 1 Bed 15 A7 27.83 complete · JSON
A15B8 1 Bed Plus 15 B8 40.53 unavailable · JSON
A15A9 1 Bed 15 A9 25.5 unavailable · JSON
A15S10 Studio 15 S10 22.99 unavailable · JSON
A16S1 Studio 16 S1 22.99 unavailable · JSON
A16A2 1 Bed 16 A2 25.5 unavailable · JSON
A16B3 1 Bed Plus 16 B3 40.53 unavailable · JSON
A16A4 Combine 16 A4 27.55 complete · JSON
A16A5 Combine 16 A5 27.7 complete · JSON
A16A6 1 Bed 16 A6 31.55 unavailable · JSON
A16A7 1 Bed 16 A7 27.51 unavailable · JSON
A16B8 1 Bed Plus 16 B8 40.53 unavailable · JSON
A16A9 1 Bed 16 A9 25.5 unavailable · JSON
A16S10 Studio 16 S10 22.99 unavailable · JSON
A17S1 Studio 17 S1 22.99 unavailable · JSON
A17A2 1 Bed 17 A2 25.5 unavailable · JSON
A17B3 1 Bed Plus 17 B3 40.53 unavailable · JSON
A17A4 Combine 17 A4 27.81 complete · JSON
A17A5 Combine 17 A5 27.65 complete · JSON
A17A6 1 Bed 17 A6 31.55 unavailable · JSON
A17A7 1 Bed 17 A7 27.83 complete · JSON
A17B8 1 Bed Plus 17 B8 40.53 unavailable · JSON
A17A9 1 Bed 17 A9 25.5 unavailable · JSON
A17S10 Studio 17 S10 22.99 unavailable · JSON
A18S1 Studio 18 S1 22.99 unavailable · JSON
A18A2 1 Bed 18 A2 25.5 unavailable · JSON
A18B3 1 Bed Plus 18 B3 40.53 complete · JSON
A18A4 Combine 18 A4 27.55 unavailable · JSON
A18A5 Combine 18 A5 27.7 unavailable · JSON
A18A6 1 Bed 18 A6 31.55 unavailable · JSON
A18A7 1 Bed 18 A7 27.51 unavailable · JSON
A18B8 1 Bed Plus 18 B8 40.53 complete · JSON
A18A9 1 Bed 18 A9 25.5 unavailable · JSON
A18S10 Studio 18 S10 22.99 unavailable · JSON
A19S1 Studio 19 S1 22.99 unavailable · JSON
A19A2 1 Bed 19 A2 25.5 unavailable · JSON
A19B3 1 Bed Plus 19 B3 40.53 unavailable · JSON
A19A4 Combine 19 A4 27.81 unavailable · JSON
A19A5 Combine 19 A5 27.65 unavailable · JSON
A19A6 1 Bed 19 A6 31.55 unavailable · JSON
A19A7 1 Bed 19 A7 27.83 unavailable · JSON
A19B8 1 Bed Plus 19 B8 40.53 unavailable · JSON
A19A9 1 Bed 19 A9 25.5 unavailable · JSON
A19S10 Studio 19 S10 22.99 unavailable · JSON
A20S1 Studio 20 S1 22.99 unavailable · JSON
A20A2 1 Bed 20 A2 25.5 unavailable · JSON
A20B3 1 Bed Plus 20 B3 40.53 unavailable · JSON
A20A4 Combine 20 A4 27.55 unavailable · JSON
A20A5 Combine 20 A5 27.7 unavailable · JSON
A20A6 1 Bed 20 A6 31.55 unavailable · JSON
A20A7 1 Bed 20 A7 27.51 unavailable · JSON
A20B8 1 Bed Plus 20 B8 40.53 unavailable · JSON
A20A9 1 Bed 20 A9 25.5 unavailable · JSON
A20S10 Studio 20 S10 22.99 unavailable · JSON
A21S1 Studio 21 S1 22.99 unavailable · JSON
A21A2 1 Bed 21 A2 25.5 unavailable · JSON
A21B3 1 Bed Plus 21 B3 40.53 unavailable · JSON
A21A4 Combine 21 A4 27.81 unavailable · JSON
A21A5 Combine 21 A5 27.65 unavailable · JSON
A21A6 1 Bed 21 A6 31.55 unavailable · JSON
A21A7 1 Bed 21 A7 27.83 unavailable · JSON
A21B8 1 Bed Plus 21 B8 40.53 unavailable · JSON
A21A9 1 Bed 21 A9 25.5 complete · JSON
A21S10 Studio 21 S10 22.99 unavailable · JSON
A22S1 Studio 22 S1 22.99 not_released · JSON
A22A2 1 Bed 22 A2 25.5 not_released · JSON
A22B3 1 Bed Plus 22 B3 40.53 unavailable · JSON
A22A4 Combine 22 A4 27.55 unavailable · JSON
A22A5 Combine 22 A5 27.7 unavailable · JSON
A22A6 1 Bed 22 A6 31.55 not_released · JSON
A22A7 1 Bed 22 A7 27.51 not_released · JSON
A22B8 1 Bed Plus 22 B8 40.53 unavailable · JSON
A22A9 1 Bed 22 A9 25.5 not_released · JSON
A22S10 Studio 22 S10 22.99 not_released · JSON
A23S1 Studio 23 S1 22.99 unavailable · JSON
A23A2 1 Bed 23 A2 25.5 unavailable · JSON
A23B3 1 Bed Plus 23 B3 40.53 unavailable · JSON
A23A4 Combine 23 A4 27.81 unavailable · JSON
A23A5 Combine 23 A5 27.65 unavailable · JSON
A23A6 1 Bed 23 A6 31.55 unavailable · JSON
A23A7 1 Bed 23 A7 27.83 unavailable · JSON
A23B8 1 Bed Plus 23 B8 40.53 complete · JSON
A23A9 1 Bed 23 A9 25.5 unavailable · JSON
A23S10 Studio 23 S10 22.99 unavailable · JSON
A24S1 Studio 24 S1 22.99 unavailable · JSON
A24A2 1 Bed 24 A2 25.5 unavailable · JSON
A24B3 1 Bed Plus 24 B3 40.53 unavailable · JSON
A24A4 Combine 24 A4 27.55 unavailable · JSON
A24A5 Combine 24 A5 27.7 unavailable · JSON
A24A6 1 Bed 24 A6 31.55 unavailable · JSON
A24A7 1 Bed 24 A7 27.51 unavailable · JSON
A24B8 1 Bed Plus 24 B8 40.53 unavailable · JSON
A24A9 1 Bed 24 A9 25.5 unavailable · JSON
A24S10 Studio 24 S10 22.99 unavailable · JSON
A25B3 1 Bed Plus 25 B3 40.53 complete · JSON
A25A4 Combine 25 A4 27.86 complete · JSON
A25A5 Combine 25 A5 27.75 complete · JSON
A25A6 1 Bed 25 A6 31.65 unavailable · JSON
A25A7 1 Bed 25 A7 27.88 unavailable · JSON
A25B8 1 Bed Plus 25 B8 40.53 unavailable · JSON
B2S1 Studio 2 S1 22.94 complete · JSON
B2A2 1 Bed 2 A2 25.22 complete · JSON
B2B3 1 Bed Plus 2 B3 39.27 complete · JSON
B2A4 1 Bed 2 A4 30.05 unavailable · JSON
B2A5 1 Bed 2 A5 30.15 unavailable · JSON
B2A6 1 Bed 2 A6 30.15 unavailable · JSON
B2B7 1 Bed Plus 2 B7 39.05 unavailable · JSON
B2A8 1 Bed 2 A8 25.65 complete · JSON
B3S1 Studio 3 S1 22.94 unavailable · JSON
B3A2 1 Bed 3 A2 25.22 complete · JSON
B3B3 1 Bed Plus 3 B3 39.42 unavailable · JSON
B3A4 Combine 3 A4 25.93 complete · JSON
B3A5 Combine 3 A5 26.07 complete · JSON
B3A6 1 Bed 3 A6 26.24 unavailable · JSON
B3B7 1 Bed Plus 3 B7 39.05 unavailable · JSON
B3A8 1 Bed 3 A8 25.65 complete · JSON
B5S1 Studio 5 S1 22.94 unavailable · JSON
B5A2 1 Bed 5 A2 25.22 unavailable · JSON
B5B3 1 Bed Plus 5 B3 39.42 complete · JSON
B5A4 Combine 5 A4 25.93 complete · JSON
B5A5 Combine 5 A5 26.07 complete · JSON
B5A6 1 Bed 5 A6 26.24 complete · JSON
B5B7 1 Bed Plus 5 B7 39.05 unavailable · JSON
B5A8 1 Bed 5 A8 25.65 unavailable · JSON
B6S1 Studio 6 S1 22.94 not_released · JSON
B6A2 1 Bed 6 A2 25.22 not_released · JSON
B6B3 1 Bed Plus 6 B3 39.27 unavailable · JSON
B6A4 1 Bed 6 A4 30.05 complete · JSON
B6A5 1 Bed 6 A5 30.15 not_released · JSON
B6A6 1 Bed 6 A6 30.15 unavailable · JSON
B6B7 1 Bed Plus 6 B7 39.05 complete · JSON
B6A8 1 Bed 6 A8 25.65 not_released · JSON
B7S1 Studio 7 S1 22.94 unavailable · JSON
B7A2 1 Bed 7 A2 25.22 unavailable · JSON
B7B3 1 Bed Plus 7 B3 39.42 unavailable · JSON
B7A4 Combine 7 A4 25.93 complete · JSON
B7A5 Combine 7 A5 26.07 complete · JSON
B7A6 1 Bed 7 A6 26.24 complete · JSON
B7B7 1 Bed Plus 7 B7 39.05 complete · JSON
B7A8 1 Bed 7 A8 25.65 unavailable · JSON
B8S1 Studio 8 S1 22.99 unavailable · JSON
B8A2 1 Bed 8 A2 25.5 unavailable · JSON
B8B3 1 Bed Plus 8 B3 39.52 unavailable · JSON
B8A4 1 Bed 8 A4 30.25 unavailable · JSON
B8A5 1 Bed 8 A5 30.35 unavailable · JSON
B8A6 1 Bed 8 A6 30.35 unavailable · JSON
B8B7 1 Bed Plus 8 B7 39.31 complete · JSON
B8A8 1 Bed 8 A8 25.77 unavailable · JSON
B9S1 Studio 9 S1 22.99 unavailable · JSON
B9A2 1 Bed 9 A2 25.5 unavailable · JSON
B9B3 1 Bed Plus 9 B3 39.67 complete · JSON
B9A4 Combine 9 A4 26.13 complete · JSON
B9A5 Combine 9 A5 26.29 complete · JSON
B9A6 1 Bed 9 A6 26.44 unavailable · JSON
B9B7 1 Bed Plus 9 B7 39.3 complete · JSON
B9A8 1 Bed 9 A8 25.77 complete · JSON
B10S1 Studio 10 S1 22.99 unavailable · JSON
B10A2 1 Bed 10 A2 25.5 unavailable · JSON
B10B3 1 Bed Plus 10 B3 39.52 unavailable · JSON
B10A4 1 Bed 10 A4 30.25 unavailable · JSON
B10A5 1 Bed 10 A5 30.35 complete · JSON
B10A6 1 Bed 10 A6 30.35 unavailable · JSON
B10B7 1 Bed Plus 10 B7 39.31 complete · JSON
B10A8 1 Bed 10 A8 25.77 unavailable · JSON
B11S1 Studio 11 S1 22.99 unavailable · JSON
B11A2 1 Bed 11 A2 25.5 unavailable · JSON
B11B3 1 Bed Plus 11 B3 39.67 unavailable · JSON
B11A4 Combine 11 A4 26.13 complete · JSON
B11A5 Combine 11 A5 26.29 complete · JSON
B11A6 1 Bed 11 A6 26.44 unavailable · JSON
B11B7 1 Bed Plus 11 B7 39.3 complete · JSON
B11A8 1 Bed 11 A8 25.77 unavailable · JSON
B12S1 Studio 12 S1 22.99 unavailable · JSON
B12A2 1 Bed 12 A2 25.5 unavailable · JSON
B12B3 1 Bed Plus 12 B3 39.52 complete · JSON
B12A4 1 Bed 12 A4 30.25 complete · JSON
B12A5 1 Bed 12 A5 30.35 complete · JSON
B12A6 1 Bed 12 A6 30.35 unavailable · JSON
B12B7 1 Bed Plus 12 B7 39.31 unavailable · JSON
B12A8 1 Bed 12 A8 25.77 unavailable · JSON
B12XS1 Studio 12X S1 22.99 unavailable · JSON
B12XA2 1 Bed 12X A2 25.5 unavailable · JSON
B12XB3 1 Bed Plus 12X B3 39.67 unavailable · JSON
B12XA4 Combine 12X A4 26.13 complete · JSON
B12XA5 Combine 12X A5 26.29 complete · JSON
B12XA6 1 Bed 12X A6 26.44 complete · JSON
B12XB7 1 Bed Plus 12X B7 39.3 complete · JSON
B12XA8 1 Bed 12X A8 25.77 unavailable · JSON
B14S1 Studio 14 S1 22.99 not_released · JSON
B14A2 1 Bed 14 A2 25.5 unavailable · JSON
B14B3 1 Bed Plus 14 B3 39.52 complete · JSON
B14A4 1 Bed 14 A4 30.25 complete · JSON
B14A5 1 Bed 14 A5 30.35 unavailable · JSON
B14A6 1 Bed 14 A6 30.35 unavailable · JSON
B14B7 1 Bed Plus 14 B7 39.31 complete · JSON
B14A8 1 Bed 14 A8 25.77 not_released · JSON
B15S1 Studio 15 S1 22.99 unavailable · JSON
B15A2 1 Bed 15 A2 25.5 unavailable · JSON
B15B3 1 Bed Plus 15 B3 39.67 unavailable · JSON
B15A4 Combine 15 A4 26.18 unavailable · JSON
B15A5 Combine 15 A5 26.39 unavailable · JSON
B15A6 1 Bed 15 A6 26.54 complete · JSON
B15B7 1 Bed Plus 15 B7 39.35 unavailable · JSON
B15A8 1 Bed 15 A8 25.77 unavailable · JSON
B16S1 Studio 16 S1 22.99 unavailable · JSON
B16A2 1 Bed 16 A2 25.5 unavailable · JSON
B16B3 1 Bed Plus 16 B3 39.52 unavailable · JSON
B16A4 1 Bed 16 A4 30.3 unavailable · JSON
B16A5 1 Bed 16 A5 30.45 unavailable · JSON
B16A6 1 Bed 16 A6 30.45 unavailable · JSON
B16B7 1 Bed Plus 16 B7 39.36 unavailable · JSON
B16A8 1 Bed 16 A8 25.77 unavailable · JSON
B17S1 Studio 17 S1 22.99 unavailable · JSON
B17A2 1 Bed 17 A2 25.5 unavailable · JSON
B17B3 1 Bed Plus 17 B3 39.67 unavailable · JSON
B17A4 Combine 17 A4 26.18 complete · JSON
B17A5 Combine 17 A5 26.39 complete · JSON
B17A6 1 Bed 17 A6 26.54 complete · JSON
B17B7 1 Bed Plus 17 B7 39.35 unavailable · JSON
B17A8 1 Bed 17 A8 25.77 unavailable · JSON
B18S1 Studio 18 S1 22.99 unavailable · JSON
B18A2 1 Bed 18 A2 25.5 unavailable · JSON
B18B3 1 Bed Plus 18 B3 39.52 unavailable · JSON
B18A4 1 Bed 18 A4 30.3 unavailable · JSON
B18A5 1 Bed 18 A5 30.45 complete · JSON
B18A6 1 Bed 18 A6 30.45 unavailable · JSON
B18B7 1 Bed Plus 18 B7 39.36 unavailable · JSON
B18A8 1 Bed 18 A8 25.77 unavailable · JSON
B19S1 Studio 19 S1 22.99 unavailable · JSON
B19A2 1 Bed 19 A2 25.5 unavailable · JSON
B19B3 1 Bed Plus 19 B3 39.67 unavailable · JSON
B19A4 Combine 19 A4 26.18 complete · JSON
B19A5 Combine 19 A5 26.39 complete · JSON
B19A6 1 Bed 19 A6 26.54 complete · JSON
B19B7 1 Bed Plus 19 B7 39.35 complete · JSON
B19A8 1 Bed 19 A8 25.77 complete · JSON
B20S1 Studio 20 S1 22.99 unavailable · JSON
B20A2 1 Bed 20 A2 25.5 unavailable · JSON
B20B3 1 Bed Plus 20 B3 39.52 unavailable · JSON
B20A4 Combine 60 20 A4 30.3 unavailable · JSON
B20A5 Combine 60 20 A5 30.45 unavailable · JSON
B20A6 1 Bed 20 A6 30.45 complete · JSON
B20B7 1 Bed Plus 20 B7 39.36 unavailable · JSON
B20A8 1 Bed 20 A8 25.77 unavailable · JSON
B21S1 Studio 21 S1 22.99 unavailable · JSON
B21A2 1 Bed 21 A2 25.5 unavailable · JSON
B21B3 1 Bed Plus 21 B3 39.67 unavailable · JSON
B21A4 Combine 21 A4 26.18 complete · JSON
B21A5 Combine 21 A5 26.39 complete · JSON
B21A6 1 Bed 21 A6 26.54 unavailable · JSON
B21B7 1 Bed Plus 21 B7 39.35 unavailable · JSON
B21A8 1 Bed 21 A8 25.77 unavailable · JSON
B22S1 Studio 22 S1 22.99 available · JSON
B22A2 1 Bed 22 A2 25.5 available · JSON
B22B3 1 Bed Plus 22 B3 39.52 available · JSON
B22A4 Combine 60 22 A4 30.3 unavailable · JSON
B22A5 Combine 60 22 A5 30.45 unavailable · JSON
B22A6 1 Bed 22 A6 30.45 available · JSON
B22B7 1 Bed Plus 22 B7 39.36 available · JSON
B22A8 1 Bed 22 A8 25.77 available · JSON
B23S1 Studio 23 S1 22.99 unavailable · JSON
B23A2 1 Bed 23 A2 25.5 complete · JSON
B23B3 1 Bed Plus 23 B3 39.67 unavailable · JSON
B23A4 Combine 23 A4 26.18 unavailable · JSON
B23A5 Combine 23 A5 26.39 unavailable · JSON
B23A6 1 Bed 23 A6 26.54 unavailable · JSON
B23B7 1 Bed Plus 23 B7 39.35 unavailable · JSON
B23A8 1 Bed 23 A8 25.77 unavailable · JSON
B24S1 Studio 24 S1 22.99 unavailable · JSON
B24A2 1 Bed 24 A2 25.5 unavailable · JSON
B24B3 1 Bed Plus 24 B3 39.52 unavailable · JSON
B24A4 Combine 90 24 A4 30.3 unavailable · JSON
B24A5 Combine 90 24 A5 30.45 unavailable · JSON
B24A6 Combine 90 24 A6 30.45 unavailable · JSON
B24B7 1 Bed Plus 24 B7 39.36 unavailable · JSON
B24A8 1 Bed 24 A8 25.77 unavailable · JSON
B25S1 Studio 25 S1 22.99 unavailable · JSON
B25A2 1 Bed 25 A2 25.5 unavailable · JSON
B25B3 1 Bed Plus 25 B3 39.67 unavailable · JSON
B25A4 Combine 25 A4 26.23 complete · JSON
B25A5 Combine 25 A5 26.49 complete · JSON
B25A6 1 Bed 25 A6 26.64 unavailable · JSON
B25B7 1 Bed Plus 25 B7 39.4 unavailable · JSON
B25A8 1 Bed 25 A8 25.77 unavailable · JSON
B26S1 Studio 26 S1 22.99 unavailable · JSON
B26A2 1 Bed 26 A2 25.5 unavailable · JSON
B26B3 1 Bed Plus 26 B3 39.52 unavailable · JSON
B26A4 Combine 60 26 A4 30.35 unavailable · JSON
B26A5 Combine 60 26 A5 30.55 unavailable · JSON
B26A6 1 Bed 26 A6 30.55 unavailable · JSON
B26B7 1 Bed Plus 26 B7 39.41 unavailable · JSON
B26A8 1 Bed 26 A8 25.77 unavailable · JSON
B27S1 Studio 27 S1 22.99 unavailable · JSON
B27A2 1 Bed 27 A2 25.5 unavailable · JSON
B27B3 1 Bed Plus 27 B3 39.67 unavailable · JSON
B27A4 Combine 27 A4 26.23 unavailable · JSON
B27A5 Combine 27 A5 26.49 unavailable · JSON
B27A6 1 Bed 27 A6 26.64 unavailable · JSON
B27B7 1 Bed Plus 27 B7 39.4 unavailable · JSON
B27A8 1 Bed 27 A8 25.77 unavailable · JSON
B28S1 Studio 28 S1 22.99 unavailable · JSON
B28A2 1 Bed 28 A2 25.5 unavailable · JSON
B28B3 1 Bed Plus 28 B3 39.52 unavailable · JSON
B28A4 Combine 90 28 A4 30.35 unavailable · JSON
B28A5 Combine 90 28 A5 30.55 unavailable · JSON
B28A6 Combine 90 28 A6 30.55 unavailable · JSON
B28B7 1 Bed Plus 28 B7 39.41 unavailable · JSON
B28A8 1 Bed 28 A8 25.77 unavailable · JSON
C2A1 1 Bed 2 A1 25.42 complete · JSON
C2B2 1 Bed Plus 2 B2 38.74 complete · JSON
C2A3 1 Bed 2 A3 30.16 unavailable · JSON
C2A4 1 Bed 2 A4 30.16 unavailable · JSON
C2B5 1 Bed Plus 2 B5 38.74 unavailable · JSON
C2A6 1 Bed 2 A6 25.42 complete · JSON
C3A1 1 Bed 3 A1 25.42 complete · JSON
C3B2 1 Bed Plus 3 B2 38.74 unavailable · JSON
C3A3 1 Bed 3 A3 30.16 unavailable · JSON
C3A4 1 Bed 3 A4 30.16 unavailable · JSON
C3B5 1 Bed Plus 3 B5 38.74 unavailable · JSON
C3A6 1 Bed 3 A6 25.42 complete · JSON
C4A1 1 Bed 4 A1 25.42 unavailable · JSON
C4B2 1 Bed Plus 4 B2 38.74 unavailable · JSON
C4A3 1 Bed 4 A3 30.16 unavailable · JSON
C4A4 1 Bed 4 A4 30.16 unavailable · JSON
C4B5 1 Bed Plus 4 B5 38.74 unavailable · JSON
C4A6 1 Bed 4 A6 25.42 unavailable · JSON
C5A1 1 Bed 5 A1 25.42 unavailable · JSON
C5B2 1 Bed Plus 5 B2 38.74 complete · JSON
C5A3 1 Bed 5 A3 30.16 unavailable · JSON
C5A4 1 Bed 5 A4 30.16 unavailable · JSON
C5B5 1 Bed Plus 5 B5 38.74 unavailable · JSON
C5A6 1 Bed 5 A6 25.42 unavailable · JSON
C6A1 1 Bed 6 A1 25.42 not_released · JSON
C6B2 1 Bed Plus 6 B2 38.74 not_released · JSON
C6A3 1 Bed 6 A3 30.16 not_released · JSON
C6A4 1 Bed 6 A4 30.16 not_released · JSON
C6B5 1 Bed Plus 6 B5 38.74 not_released · JSON
C6A6 1 Bed 6 A6 25.42 not_released · JSON
C7A1 1 Bed 7 A1 25.42 unavailable · JSON
C7B2 1 Bed Plus 7 B2 38.74 unavailable · JSON
C7A3 1 Bed 7 A3 30.16 complete · JSON
C7A4 1 Bed 7 A4 30.16 unavailable · JSON
C7B5 1 Bed Plus 7 B5 38.74 unavailable · JSON
C7A6 1 Bed 7 A6 25.42 unavailable · JSON
C8A1 1 Bed 8 A1 25.58 unavailable · JSON
C8B2 1 Bed Plus 8 B2 38.89 unavailable · JSON
C8A3 1 Bed 8 A3 30.16 unavailable · JSON
C8A4 1 Bed 8 A4 30.16 unavailable · JSON
C8B5 1 Bed Plus 8 B5 38.89 unavailable · JSON
C8A6 1 Bed 8 A6 25.59 complete · JSON
C9A1 1 Bed 9 A1 25.58 complete · JSON
C9B2 1 Bed Plus 9 B2 38.89 complete · JSON
C9A3 1 Bed 9 A3 30.16 unavailable · JSON
C9A4 1 Bed 9 A4 30.16 complete · JSON
C9B5 1 Bed Plus 9 B5 38.89 complete · JSON
C9A6 1 Bed 9 A6 25.59 unavailable · JSON
C10A1 1 Bed 10 A1 25.58 unavailable · JSON
C10B2 1 Bed Plus 10 B2 38.89 unavailable · JSON
C10A3 1 Bed 10 A3 30.16 unavailable · JSON
C10A4 1 Bed 10 A4 30.16 unavailable · JSON
C10B5 1 Bed Plus 10 B5 38.89 unavailable · JSON
C10A6 1 Bed 10 A6 25.59 complete · JSON
C11A1 1 Bed 11 A1 25.58 unavailable · JSON
C11B2 1 Bed Plus 11 B2 38.89 unavailable · JSON
